歡迎訪(fǎng)問(wèn)優(yōu)色液晶營(yíng)銷(xiāo)中心! 店鋪星級(jí): ☆☆☆☆☆
咨詢(xún)熱線(xiàn): 13810507141
主要功能特性
最新防眩光抗沖擊設(shè)計(jì)
超薄超輕設(shè)計(jì),使用方便、美觀(guān)
高對(duì)比度,高亮度,提高畫(huà)面層次感,更好表現(xiàn)細(xì)節(jié)
具有自動(dòng)消除殘影功能,保護(hù)液晶屏的長(zhǎng)期使用
16.7M色,畫(huà)面更加自然,細(xì)膩
5ms極速響應(yīng)時(shí)間,畫(huà)面真正無(wú)拖尾
178°寬視角屏幕,顯示比例16:9
I2C總線(xiàn)最新控制電路,整機(jī)可靠性高,擴(kuò)展性好
多層次菜單顯示功能
內(nèi)置電源,能耗低,液晶屏使用壽命可達(dá)6萬(wàn)小時(shí)以上
內(nèi)置鋼化防眩光玻璃屏幕
具有VGA狀態(tài)圖像重顯率自動(dòng)調(diào)整功能
采用最新3D畫(huà)質(zhì)數(shù)字處理電路
豐富的對(duì)接功能(AV1/AV2/S-Video/YPbPr/VGA/HDMI)
超靜音冷卻風(fēng)扇設(shè)計(jì),整機(jī)壽命更長(zhǎng)
采用防干擾金屬外殼,無(wú)輻射
分辨率 |
1920X1080 | ||
顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 16.7M色 | |
最大顏色值 | Full Color | ||
液晶面板-屏幕 | 類(lèi)型 | TFT-LCD | |
顯示對(duì)角線(xiàn) | 70″(177.8cm) | ||
亮度 | 600cd/ m2 | ||
對(duì)比度 | 1500:1 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | ||
可視角度 | 左:88°右:88°上:88°下:88° | ||
PC信號(hào) RGB輸入 | 行頻 | 30-75KHz | |
場(chǎng)頻 | 56-75Hz | ||
視頻 | 視頻彩色制式 | PAL/NTSC | |
CVBS輸入/輸出 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×1 | ||
S-video輸入 | Y:1Vp-p,75Ω C:0.3Vp-p,75Ω | ||
YUV信號(hào)格式 | 1920×1080P(60Hz)向下兼容 | ||
音頻 | 音頻輸入 | 雙聲道,模擬音頻。 | |
音頻輸出 | 雙聲道,模擬音頻。 | ||
VGA支持模式 | DOS, VGA, SVGA, XGA, SXGA+, UXGA,WXGA, WXGA+, WSXGA | ||
DVI支持模式 | {480i,480p,567i,576p,720p,1080i,1080p}(可選) | ||
HDMI支持模式 | 480i,480p,567i,576p,720p,1080i,1080p | ||
電源 | 內(nèi)置電源,AC110V~250V。 | ||
最大功耗 | ≦850W | ||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~45℃ | |
相對(duì)濕度 | 10%~90% | ||
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度 | -20℃~60℃ | |
相對(duì)濕度 | 60% | ||
安裝方式 | 可選 | ||
操作方式 | 面板按鍵,選配遙控器 | ||
散熱系統(tǒng) | 自然風(fēng)冷 | ||
機(jī)殼材質(zhì) | 金屬材質(zhì) | ||
外形尺寸 | (長(zhǎng)×高×厚) | 1630.0mm×110.0mm×952.0mm | |
重量 |
向掌柜 符峰銘 提問(wèn):