歡迎訪問優(yōu)色液晶營銷中心! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13810507141
主要功能特性
最新防眩光抗沖擊設(shè)計(jì)
超薄超輕設(shè)計(jì),使用方便、美觀
高對比度,高亮度,提高畫面層次感,更好表現(xiàn)細(xì)節(jié)
具有自動消除殘影功能,保護(hù)液晶屏的長期使用
16.7M色,畫面更加自然,細(xì)膩
5ms極速響應(yīng)時(shí)間,畫面真正無拖尾
178°寬視角屏幕,顯示比例16:9
I2C總線最新控制電路,整機(jī)可靠性高,擴(kuò)展性好
多層次菜單顯示功能
內(nèi)置電源,能耗低,液晶屏使用壽命可達(dá)6萬小時(shí)以上
內(nèi)置鋼化防眩光玻璃屏幕
具有VGA狀態(tài)圖像重顯率自動調(diào)整功能
采用最新3D畫質(zhì)數(shù)字處理電路
豐富的對接功能(AV1/AV2/S-Video/YPbPr/VGA/HDMI)
超靜音冷卻風(fēng)扇設(shè)計(jì),整機(jī)壽命更長
采用防干擾金屬外殼,無輻射
分辨率 |
1920X1080 | ||
顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 16.7M色 | |
最大顏色值 | Full Color | ||
液晶面板-屏幕 | 類型 | TFT-LCD | |
顯示對角線 | 82″(208.3cm) | ||
亮度 | 700cd/ m2 | ||
對比度 | 1200:1 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | ||
可視角度 | 左:89°右:89°上:89°下:89° | ||
PC信號 RGB輸入 | 行頻 | 30-75KHz | |
場頻 | 56-75Hz | ||
視頻 | 視頻彩色制式 | PAL/NTSC | |
CVBS輸入/輸出 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×1 | ||
S-video輸入 | Y:1Vp-p,75Ω C:0.3Vp-p,75Ω | ||
YUV信號格式 | 1920×1080P(60Hz)向下兼容 | ||
音頻 | 音頻輸入 | 雙聲道,模擬音頻。 | |
音頻輸出 | 雙聲道,模擬音頻。 | ||
VGA支持模式 | DOS, VGA, SVGA, XGA, SXGA+, UXGA,WXGA, WXGA+, WSXGA | ||
DVI支持模式 | {480i,480p,567i,576p,720p,1080i,1080p}(可選) | ||
HDMI支持模式 | 480i,480p,567i,576p,720p,1080i,1080p | ||
電源 | 內(nèi)置電源,AC110V~250V。 | ||
最大功耗 | ≦1200W | ||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~45℃ | |
相對濕度 | 10%~90% | ||
存儲環(huán)境 | 溫度 | -20℃~60℃ | |
相對濕度 | 60% | ||
安裝方式 | 可選 | ||
操作方式 | 面板按鍵,選配遙控器 | ||
散熱系統(tǒng) | 自然風(fēng)冷 | ||
機(jī)殼材質(zhì) | 金屬外觀 | ||
外形尺寸 | (長×高×厚) | 1878.6mm×110.0mm×1083.6mm | |
重量 |
向掌柜 符峰銘 提問: